振动电机
13403738206
YZO振动电机是动力源与振动源结合为一体的激振源,卧式电机是在转子轴两端各安装一组可调偏心块,利用 轴及偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力。振动电机具有激振力利用率高、能耗小、噪音低、寿命长,激振力可以没有级调节,使用方便等优点,应用于一般振动机械,如:振动破碎机、振动筛分机、振动打包机、振动落砂机、振动造型机、振动打桩机、振动提升机、振动充填机、料仓的振动破拱防闭塞装置等等。
一、YZO振动电机的特点:
1、激振力与出力配合适当;激振力大;机体强度大;噪音低。
2、可按照不同的用途选择振动频率和振幅。
3、全封闭结构,可在任何无防爆要求的粉尘条件下工作。
4、可根据振动电机的安装方式改变激振力的方向。
5、只须调整偏心块的夹角,就可没有级数调整激振力。
6、维护保养简便。
7、规格齐全,能满足各类振动机械的工作需要。
二、YZO振动电机技术参数
YZO系列振动电机技术参数 | ||||||||||||
型号 |
| 额定 | 额定 | 安装尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||
A | B | Φk | G | AB | BB | HD | L | |||||
YZO-1.5-2 | 1500 | 0.15 | 0.38 | 180 | 124 | 10 | 30 | 210 | 150 | 203 | 300 | 19 |
YZO-2.5-2 | 2500 | 0.25 | 0.58 | 180 | 150 | 12 | 25 | 220 | 178 | 198 | 328 | 24 |
YZO-5-2 | 5000 | 0.4 | 1.15 | 220 | 176 | 14 | 35 | 270 | 208 | 216 | 362 | 37 |
YZO-8-2 | 8000 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 18 | 30 | 292 | 247 | 301 | 427 | 53 |
YZO-16-2 | 16000 | 1.5 | 3.84 | 236 | 200 | 18 | 30 | 292 | 267 | 301 | 470 | 75 |
YZO-2.5-4 | 2500 | 0.25 | 0.58 | 180 | 150 | 12 | 25 | 220 | 178 | 198 | 328 | 27 |
YZO-5-4 | 5000 | 0.4 | 1.15 | 220 | 176 | 14 | 35 | 270 | 208 | 216 | 388 | 43 |
YZO-8-4 | 8000 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 18 | 30 | 292 | 247 | 301 | 440 | 61 |
YZO-10-4 | 10000 | 1 | 2.3 | 236 | 180 | 18 | 30 | 292 | 247 | 301 | 440 | 75 |
YZO-16-4 | 16000 | 1.5 | 3.48 | 270 | 224 | 20.5 | 30 | 330 | 298 | 364 | 538 | 107 |
YZO-17-4 | 17000 | 0.75 | 1.8 | 260 | 150 | 27 | 25 | 330 | 240 | 300 | 450 | 78 |
YZO-20-4 | 20000 | 2 | 4.1 | 270 | 224 | 20 | 30 | 330 | 298 | 370 | 550 | 135 |
YZO-30-4 | 30000 | 2.5 | 5.75 | 326 |
三、YZO振动电机的应用领域:
广泛的应用在水电建设、火力发电、建筑、建材、化工、采矿、煤炭、冶金、轻工等工业部门。
秉持“专一、专注”的精神,提供匠心产品,服务全球千万用户
实力雄厚 · 设备优良 · 质量保证 · 用户至上 · 合作共赢
13403738206
扫一扫 关注我们
扫一扫 关注我们